DTX401-CL301
A Phase 3 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Adeno-Associated Virus Serotype 8-Mediated Gene Transfer of Glucose-6-Phosphatase in Patients with Glycogen Storage Disease Type Ia, Ph. III | |
---|---|
Indikation: | Glykogenspeicherkrankheit Typ Ia |
Alter: | ab 8 Jahren |
Studienziel: | Randomisierte Erfassung der Sicherheit und Wirksamkeit von DTX401 auf die Glukosekontrolle |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. S. Grünert, Prof. Dr. U. Spiekerkötter |
Status: | Rekrutierung beendet 12/22 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT05139316 |
Diagnostische Multicenter-Studie
Indikation: | Kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Pateinten mit Wachstumshormonmangel, SGA-Geburt, Ullrich-Turner-Syndrom und Prader-Willi-Syndrom |
Alter: | 4 - 10 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung und Einordnung kardiovaskulärer Risikofaktoren durch Bestimmung spezieller Blutwerte, welche das Risiko für eine Atherosklerose anzeigen |
Ansprechpersonen: | Dr. Michael Wurm, Dagmar Eckert, Prof. Dr. Karl Otfried Schwab |
Status: | geöffnet |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
DEAR-Kids, WI 204586, Diagnostische Studie
Indikation: | Risikofaktoren der Atherosklerose (Gefäßverkalkung) |
Alter: | 7 - 17 Jahre |
Studienziel: | Klinische Prüfung zur Diagnostik des frühen Atherosklerose (Gefäßverkalkung)-Risikos bei Kindern |
Ansprechpersonen: | Dr. Michael Wurm, Prof. Karl Otfried Schwab |
Status: | Aktiv seit 03/2015 |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Increlex-Registry, Anwendungsbeobachtung
Indikation: | Wachstumsstörungen bei Kindern | |
Alter: | 0 - 17 Jahre | |
Studienziel: | Europäische Wachstumsforum-Datenbank zu Increlex (Mescasermin-Injektionslösung) zur Überwachung der Langzeitsicherheit und Wirksamkeit von Increlex | |
Ansprechpersonen: | Dagmar Eckert, Prof. Dr. Karl Otfried Schwab | |
Status: | Aktiv seit 03/2008 | |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Novo-GH-448
Eine nicht interventionelle, prospektive Studie in Deutschland zur Untersuchung des Einflusses der Adhärenz bei bestehender Wachstumshormontherapie mit Norditropin, prospektiv | |
---|---|
Indikation: | isolierter Wachstumshormonmangel (GHD) und Small for Gestational Age (SGA) |
Alter: | 0 - 15 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung des Einflusses der Adhärenz mit Norditropin |
Ansprechpersonen: | Prof. Karl Otfried Schwab, Dr. Anna Simon, Frau Dagmar Eckert, Tel. 270-44661 |
Status: | Aktiv seit 01.02.2020 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT03972345 |
ORION-16
Zweiteilige randomisierte multizentrische doppelblinde Inclisiran versus Placebo-Studie [Jahr 1], gefolgt von einer offenen Inclisiran-Studie [Jahr 2] zur Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Inclisiran bei Jugendlichen (12 bis weniger als 18 Jahre) mit heterozygoten Familienangehörigen, Hypercholesterinämie und erhöhtem LDL-Cholesterin (ORION-16), prospektiv, randomisiert, Phase III | |
---|---|
Indikation: | Familiäre, heterozygote Hypercholesterinämie |
Alter: | 12 - 17 Jahre |
Studienziel: | Bewertung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von Inclisiran |
Ansprechpersonen: | Prof. Karl Otfried Schwab, Frau Dagmar Eckert, Tel. 270-44661 |
Status: | aktiv seit 2021 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT04652726 |
PROTECT (PRV-031-001)
Eine randomisierte, doppelblinde, multinationale, placebokontrollierte Phase III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Teplizumab, einem humanisierten, nicht FcR-bindenden, gegen CD3 gerichteten monoklonalen Antikörper bei Kindern und Jugendlichen mit neu diagnostiziertem Typ-1-Diabetes (T1D), randomisiert, doppelblind, prospektiv, Phase III | |
---|---|
Indikation: | Typ-1 Diabetes (T1D), Erstdiagnose |
Alter: | 8 - 17 Jahre |
Studienziel: | Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Teplizumab |
Ansprechpersonen: | Prof. Karl Otfried Schwab, Dr. Miriam Krüger, Frau Dagmar Eckert, Tel. 270-44661 |
Status: | aktiv seit 15.07.2020 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT03875729 |
Saizen online-AWB, Anwendungsbeobachtung
Indikation: | Wachstumshormonmangel bei Kindern und Erwachsenen | |
Alter: | 0 - 17 Jahre | |
Studienziel: | Therapie pädiatrischer Patienten (Indikation Wachstumshormonmangel (GHS), intrauteriner Wachstumsverzögerung (SGA), Ullrich-Turner Syndrom (UTS), chronische Niereninsuffizienz (CRI) sowie Substitutionstherapie bei Erwachsenen mit ausgeprägtem Wachstumshormonmangel | |
Ansprechpersonen: | Dagmar Eckert, Prof. Dr. Karl Otfried Schwab | |
Status: | Aktiv seit 03/2008 | |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
E-HOD
Europäisches Netzwerk und Register für Homocystinurien und Methylierungsdefekte (European network and registry for homocystinurias and methylation defects) | |
---|---|
Indikation: | Homocystinurien und Methylierungsdefekte |
Alter: | unbegrenzt |
Studienziel: | Erfassung des Langzeitverlaufs |
Ansprechpersonen: | PD Dr. Sarah Grünert/ Dr. Dr. Anke Schumann |
Status: | aktiv |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | https://www.e-hod.org/ |
E-IMD
Europäisches Register und Netzwerk für Intoxikationskrankheiten (European registry and network for intoxication type metabolic diseases) | |
---|---|
Indikation: | Angeborene Stoffwechselstörungen vom Intoxikationstyp (Organoazidopathien, Harnstoffzyklusdefekte etc.) |
Alter: | unbegrenzt |
Studienziel: | Erfassung des Langzeitverlaufs |
Ansprechpersonen: | PD Dr. Sarah Grünert/ Dr. Dr. Anke Schumann |
Status: | aktiv |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | https://www.e-imd.org/ |
U-IMD
Vereinheitlichtes europäisches Register für erbliche Stoffwechselstörungen (Unified European Registry for Inherited Metabolic Disorder) | |
---|---|
Indikation: | alle genetischen Stoffwechselstörungen |
Alter: | unbegrenzt |
Studienziel: | Erfassung des Langzeitverlaufs |
Ansprechpersonen: | PD Dr. Sarah Grünert/ Dr. Dr. Anke Schumann |
Status: | aktiv |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | Offizielles Register des europäischen Referenz-Netzwerks für angeborene Stoffwechselstörungen MetabERN |
Pediatric Airway Pathogen Incidence (PAPI 3.0), Epidemiologische Studie
Indikation: | RSV-Infektionen mit Hospitalisation |
Alter: | 0 bis 2 Jahre |
Studienziel: | Beschreibung der RSV-Inzidenz |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger |
Status: | Aktiv seit 09/2022 bis 04/2023 |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
PED-MERMAIDS
Multi-centre EuRopean study of MAjor Infectious Disease Syndromes – Community acquired sepsis-like syndrome and acute respiratory tract infection in childhood, Multizentrische Kohorten-Studie | ||
---|---|---|
Indikation: | hospitalisierte Säuglinge mit Zeichen einer Blutstrominfektion,hospitalisierte Kleinkinder mit Zeichen einer Atemwegsinfektion im Vergleich zu gesunder Kontrollgruppe | |
Alter: | Säuglinge bis 6 Monate, Kleinkinder bis 6 Jahre | |
Studienziel: | Prospektive standardisierte Beobachtungs- Optimierung der Ätiologie; Erfassung neuer Erreger durch Anwendung neuer molekulargenetischer Nachweismethoden; Erfassung von Symptomen, klinischem Management und Outcome der jeweiligen Infektionskrankheit | |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel | |
Status: | Aktiv seit 02/2017 | |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein | |
Weitere Informationen: |
|
PREPARE, epidemiologische Studie
Indikation: | Akute Atemwegsinfektionen, Meningitis, Gastroenteritis und hämorrhagisches Fieber | |
Alter: | 0 - 18 Jahre | |
Studienziel: | Prospektive standardisierte Beobachtungs- Studie zur Epidemiologie und Klinik von schweren Infektionen mit Hospitalisation | |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel; Bianca Rippberger | |
Status: | Aktiv seit 03/2015 | |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein | |
Weitere Informationen: |
|
HiFiPPS, Interventionsstudie
Indikation: | Atemunterstützung bei Sedierungen |
Alter: | 6 - 18 Jahre |
Studienziel: | Respiratorische Stabilität bei pädiatrischen prozeduralen Sedierungen |
Ansprechpersonen: | Dr. Daniel Klotz, PD Dr. Hans Fuchs |
Status: | beendet, Publikation 10/20 |
AMG-/MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: |
COSGOD-III
Cerebral Regional Tissue Oxygen Saturation to Guide Oxygen Delivery in Preterm Neonates During Immediate Transition, Ph.III, randomisiert, IIT | |
---|---|
Indikation: | Frühgeborene (< 33. Gestationswoche) |
Alter: | erste 15 Lebensminuten |
Studienziel: | Überleben ohne Hirnblutung oder periventrikuläre Leukomalazie |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. H. Fuchs |
Status: | aktiv seit 2018 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja (MPG §23) |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrails.gov: NCT03166722 |
NeoVitaA
Prospektive, multizentrische, doppelblinde, placebo-kontrollierte Phase-3 Studie zur Evaluation der Effektivität von früher postnataler zusätzlicher hochdosierter oraler Vitamin A-Supplementierung (5000 IU/kg/d) versus Placebo für die Dauer von 28 Tagen zur Prävention der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) oder Tod bei extrem kleinen Frühgeborenenen (ELBW), Ph.III, prospektiv | |
---|---|
Indikation: | Extrem kleine Frühgeborene (ELBW) |
Alter: | Neugeborene |
Studienziel: | Prävention der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) oder Tod |
Ansprechpersonen: | Dr. D. Stavropoulou, Dr. D. Klotz |
Status: | aktiv seit 08/2020 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.drks.de:DKS00006541 |
GNN-Studie, deutschlandweites Patientenregister
Indikation: | Prognose der Frühgeburtlichkeit |
Alter: | 0 - 8 Jahre |
Studienziel: | Erfassung genetischer, klinischer und zentrumsspezifischer Risikofaktoren auf die langfristige Entwicklung von Früh-geborenen < 1500 g Geburtsgewicht |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. R. Hentschel, Dr. D. Stavropoulou |
Status: | aktiv seit 11/2008 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
Weitere Informationen: | BMBF-Förderung 01ER0805 |
SafeBoosC-III, Ph III, randomisiert, IIT
Indikation: | Frühgeborene |
Alter: | bis 6h |
Studienziel: | Überleben ohne hochgradige Hirnblutung oder periventrikuläre Leukomalazie |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. H. Fuchs |
Status: | aktiv seit 2020 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja (MPG §23) |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrails.gov: NCT03770741 |
ARegPKD
Eine internationale multizentrische Registerstudie zur autosomal rezessiven polyzystischen Nierenerkrankung (ARPKD), Register | |
---|---|
Indikation: | Autosomal rezessive polyzystische Nierenerkrankungen |
Alter: | keine Altersbeschränkung |
Studienziel: | Daten- und Materialsammlung |
Ansprechpersonen: | Dr. K. Häffner, PD Dr. M. Pohl |
Status: | Aktiv seit 10.06.2015 |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | www.drks.de: DRKS00010261 |
4C Study, Prospektive Beobachtungsstudie
Indikation: | Risikofaktoren der Atherosklerose |
Alter: | 6 - 17 Jahre |
Studienziel: | Erfassen der kardiovaskulären Risikofaktoren bei Kindern mit chronischer Nierenerkrankung |
Ansprechpersonen: | PD Dr. M. Pohl, Dr. C. Gimpel |
Status: | Aktiv seit 2010 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
CERTAIN-Registry, Register
Indikation: | Nierentransplantation |
Alter: | Jedes Alter |
Studienziel: | Register zur „Nierentransplantation im Kindes- und Jugendalter" der Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie (GPN) |
Ansprechpersonen: | PD Dr. M. Pohl, Dr. K. Häffner |
Status: | Aktiv seit 2012 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
INTENT-Studie, Phase III
Indikation: | Idiopathisches Nephrotisches Syndrom |
Alter: | 1 - 10 Jahre |
Studienziel: | Initialtherapie des idiopathischen nephrotischen Syndroms im Kindesalter mit Mycophenolatmofetil vs. Prednison (Intent-Studie) |
Ansprechpersonen: | PD Dr. M. Pohl, Dr. K. Häffner |
Status: | Aktiv seit 10/2015 |
AMG- / MPDG-Studie: | Ja |
Weitere Informationen: | www.intent-study.de |
Nephronophthise-Register
Datenbank zur Sammlung von Informationen über klinische Manifestationen, Verlauf und genetische Veränderungen bei Nephronophthise-Patienten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Register | |
---|---|
Indikation: | Nephronophthise |
Alter: | keine Altersbeschränkung |
Studienziel: | Datensammlung |
Ansprechpersonen: | Dr. K.Häffner, PD Dr. M.Pohl |
Status: | Aktiv seit 12.07.2011 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
PSHN-Register, Beobachtungsstudie
Indikation: | Bioptisch gesicherte Purpura Schönlein- Henoch Nephritis |
Alter: | 0 - 18 Jahre |
Studienziel: | Register zur Erfassung der schweren Purpura Schönlein-Henoch Nephritis (PSHN-Register) |
Ansprechpersonen: | PD Dr. M. Pohl, Dr. K. Häffner |
Status: | Aktiv seit 10/2008 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
PSHN/IgAN Pathophysiologie, Diagnostische Studie
Indikation: | Bioptisch gesicherte Purpura Schönlein-Henoch Nephritis / IgA-Nephritis |
Alter: | 4 - 18 Jahre |
Studienziel: | Untersuchungen zur Rolle des Komplementsystems bei der Purpura Schönlein-Henoch- Nephritis und der IgA-Nephritis |
Ansprechpersonen: | PD Dr. M. Pohl, Dr. K. Häffner |
Status: | Aktiv seit 02/2012 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
Rekombinante Komplementregulatoren, Diagnostische Studie
Indikation: | Klinisch gesichertes atypisches hämolytisch-urämisches Syndrom (aHUS)/C3G) |
Alter: | 0-18 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung der Wirksamkeit von neuen Komplementregulatoren im Serum |
Ansprechpersonen: | PD Dr. M. Pohl, Dr. K. Häffner |
Status: | Aktiv seit 11/2010 |
AMG- / MPDG-Studie: | Nein |
MAS-Studie
Erfassung allergischer Erkrankungen anhand einer Geburtskohorte aus dem Jahr 1990, Längsschnittstudie | |
---|---|
Indikation: | Geburtskohorte , 1990 geboren |
Alter: | Geburtskohorte , 1990 geboren |
Studienziel: | Prospektive Erfassung allergischer Erkrankungen |
Ansprechpersonen: | Dr. Christoph Müller |
Status: | Aktiv seit 1990 SJK/2018 Start 28-Jahre-Evaluation/ZKJ |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | https://epidemiologie.charite.de/forschung/projektbereich_epidemiologie_und_praevention/mas_studie/ |
BiKeR-Register
Biologika in der Kinderrheumatologie. Langzeitbeobachtung der Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Therapie mit Biologika bei Patienten mit einer juvenilen idiopathischen Arthritis im Vergleich zu einer herkömmlichen Basistherapie | ||
---|---|---|
Indikation: | Juvenile idiopathische Arthritis (JIA) | |
Alter: | 0 - 18 Jahre | |
Studienziel: | Langzeitbeobachtung der Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Therapie mit Biologika | |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger | |
Status: | Aktiv seit 01/2001 (am ZKJ seit 2001) | |
AMG- / MPDG-Studie: | nein | |
Weitere Informationen: |
|
CAIN457F230E1
An extension study of subcutaneous secukinumab to evaluate the long-term efficacy, safety and tolerability up to 4 years in patients with Juvenile Idiopathic arthritis subtypes of Juvenile Psoriatic Arthritis and Enthesitis-Related Arthritis , Phase III | ||
---|---|---|
Indikation: | Psoriasis-Arthritis und Enthesitis-assoziierte Arthritis | |
Alter: | 2 - 18 Jahre | |
Studienziel: | Untersuchung von Effektivität und Sicherheit des IL-17A-Antikörpers Secukinumab (AIN457) | |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger | |
Status: | Aktiv seit 12/2019 | |
AMG- / MPDG-Studie: | ja | |
Weitere Informationen: |
|
CAN-First, Phase IV
Indikation: | Juvenile idiopathische Arthritis, Subtyp systemische Arthritis (sJIA, M. Still) |
Alter: | 2 - 17 Jahre |
Studienziel: | Multicenter, open-label, uncontrolled, single group study to analyze the efficacy of canakinumab in newly diagnosed sJIA patients not treated with corticosteroids |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger |
Status: | Aktiv seit Q2(2022 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Deutsches Rheumaforschungszentrum (DRFZ)
Kinderkerndokumentation, Register | ||
---|---|---|
Indikation: | Juvenile idiopathische Arthritis,Vaskulitiden, Kollagenosen, weitere entzündlich-rheumatische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter | |
Alter: | 0 - 18 Jahre | |
Studienziel: | Verlaufsdaten zur kinderrheumatologischen Versorgung in Deutschland | |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger, Astrid Skaletz | |
Status: | Aktiv seit 2000 (am ZKJ seit 2000) | |
AMG- / MPDG-Studie: | nein | |
Weitere Informationen: |
I1F-MC-RHCG (COSPIRIT-JIA)
Multicenter, Open-label, Efficacy, Safety, Tolerability, and Pharmacokinetic Study of Subcutaneous Ixekizumab with Adalimumab Reference Arm, in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Subtypes of Enthesitis-related Arthritis (Including Juvenile-Onset Ankylosing Spondylitis) and Juvenile Psoriatic Arthritis, Ph. III | ||
---|---|---|
Indikation: | Enthesitis-assoziierte Arthritis / Psoriasis-Arthritis | |
Alter: | 2 - 17 Jahre | |
Studienziel: | Untersuchung der Wirksamkeit, Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von s.c. Ixekizumab mit Adalimumab als Vergleichsarm | |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger | |
Status: | Aktiv seit 06/2021 | |
AMG- / MPDG-Studie: | ja | |
Weitere Informationen: |
JIA PRINTO Classification Study
Evidenzbasierte Revision der Internationalen Liga gegen Rheumatismus (ILAR) Klassifizierungskriterien für juvenile idiopathische Arthritis (JIA) | |
---|---|
Indikation: | JIA (juvenile idiopathische Arthritis) |
Alter: | 0-18 Jahre |
Studienziel: | Überprüfung der Überarbeitung der aktuellen JIA ILAR-Klassifikationskriterien, um homogene klinische Gruppen zu identifizieren. |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger |
Status: | Aktiv seit 02/2020 |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: |
KD-CAAP
Multicenter, randomized, open-label, uncontrolled, blinded endpoint assessed trial of corticosteroids plus intravenous immunoglobulin (IVIG) and aspirin, vs. IVIG and aspirin for prevention of coronary artery aneurysms in Kawasaki disease, Phase III | |
---|---|
Indikation: | Kawasaki-Syndrom |
Alter: | 30 Tage - 15 Jahre |
Studienziel: | randomisierte und verblindete Bewertung des Endpunkts von Kortikosteroiden plus intravenösem Immunglobulin (IVIG) und Aspirin im Vergleich zu IVIG und Aspirin zur Prävention von Koronararterienaneurysmen bei Kawasaki-Krankheit |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger |
Status: | Aktiv seit Q2/2023 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: |
M14-682
A multicenter, randomized open-label study to assess the efficacy, safety, and pharmacokinetics of Upadacitinib with a Tocilizumab reference arm in subjects from 1 year to less than 18 years old with active systemic juvenile idiopathic arthritis, Phase III | |
---|---|
Indikation: | Systemische Form der juvenilen idiopathischen Arthritis |
Alter: | 1 - 17 Jahre |
Studienziel: | Randomisierte Erfassung der Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von Upadacitinib im Vergleich mit Tocilizumab als Referenzarm |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger |
Status: | Aktiv seit Q2/2024 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: |
RELIANCE
Real life non-interventional study on longterm outcome of Ilaris® (canakinumab) treated CAPS, FMF, TRAPS and HIDS/MKD patients , Phase IV | |
---|---|
Indikation: | CAPS (Cryopyrin-assoziierte periodisches Fiebersyndrom), FMF (familiäres Mittelmeerfieber), TRAPS (TNFalpha-Rezeptor-assoziiertes periodisches Fiebersyndrom) und HIDS/MKD (Hyper-IgD-Syndrom/Mevalonatkinase-Defizienz) |
Alter: | 2 - 18 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung von Langzeitwirksamkeit und -sicherheit von Patienten mit CAPS, FMF, TRAPS und HIDS/MKD, die mit Ilaris® (Canakinumab) unter Alltagsbedingungen behandelt werden. |
Ansprechpersonen: | Prof. Dr. Markus Hufnagel, Bianca Rippberger |
Status: | Aktiv seit 02/2020 |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: |
SPICE II Plus
Akute Vergiftungen durch neue Designerdrogen, Fallstudie, prospektiv | |
---|---|
Indikation: | Konsultation einer medizinischen Notfalleinrichtung nach Exposition mit neuartigen psychoaktiven Substanzen (NPS) |
Alter: | jedes Alter |
Studienziel: | Erkenntnisse über die Akuttoxizität der verschiedenen NPS und Konsumumstände, die die Toxizität beeinflussen könnten |
Ansprechpersonen: | Dr. Maren Hermanns-Clausen |
Status: | aktiv seit 2013 |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | www.drks.de: DRKS00005093 |
GEPESTIM
Tiefe Hirnstimulation vor dem 18. Lebensjahr bei Patienten mit im Kindesalter begonnener dyskinetischer Bewegungsstörung: Eine deutsche Registerstudie zur Qualitätssicherung, Register | |
---|---|
Indikation: | Dyskinetische Bewegungsstörung |
Alter: | Kinder und Erwachsene |
Studienziel: | Registerstudie zur Qualitätssicherung |
Ansprechperson: | Dr. Matthias Eckenweiler |
Status: | aktiv, Rekrutierung läuft |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | www.drks.de: DRKS00006778 |
Marinus TrustTSC OLE (1042-TSC-3002)
Offene Phase 3-Studie zur begleitenden Therapie mit Ganaxolon (GNX) zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen, die an tuberöser Sklerosekomplex assoziierter Epilepsie erkrankt sind, Phase III | |
---|---|
Indikation: | Tuberöse Sklerosekomplex (TSC) assoziierte Epilepsie |
Alter: | Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter zwischen 1 bis 65 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung der Langzeitsicherheit und Verträglichkeit von Ganaxolon (GNX) |
Ansprechperson: | Dr. Jan Schönberger |
Status: | aktiv, Rekrutierung abgeschlossen |
AMG- / MPG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov.: NCT05604170 |
PROTECT
Studie zur Informationsgewinnung über die langfristige neuropsychologische Entwicklung bei Kindern unter 4 Monaten mit Tuberöser Sklerose nach prophylaktischer Behandlung mit mTOR-Inhibitoren | |
---|---|
Indikation: | Tuberöse Sklerose |
Alter: | Kinder unter 4 Monaten |
Studienziel: | Reduktion neuropsychologischer Defizite (geistige Behinderung und Autismus) bei TSC-Patienten |
Ansprechperson: | Dr. Matthias Eckenweiler |
Status: | rekrutierend |
AMG- / MPG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.drks.de: DRKS00031071 |
Certas-002-Studie
Beobachtungsstudie zu Patienten mit Hydrozephalus, die programmierbare CODMAN CERTAS Plus Ventile implantiert haben | |
---|---|
Indikation: | Patienten mit Hydrozephalus, die CODMAN CERTAS Plus Ventile implantiert haben |
Alter: | Kinder und Erwachsene allen Alters |
Studienziel: | Bestätigung der Sicherheit und Leistung der CODMAN CERTAS Plus Ventile sowie Erkennung von unbekannten Nebeneffekten |
Ansprechperson: | Dr. Matthias Eckenweiler |
Status: | rekrutierend |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT05397106 |
PIONEER-PEDS1 - H8H-MC-LAHV
Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie mit Lasmiditan zur akuten Behandlung von Migräne bei pädiatrischen Patienten, Ph. III | |
---|---|
Indikation: | Migräne |
Alter: | 6 bis 17 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung mit Lasmiditan bei Kindern und Jugendlichen |
Ansprechperson: | Prof. Dr. Janbernd Kirschner |
Status: | rekrutierend |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT04396236 |
PIONEER-PEDS2 - H8H-MC-LAHW
Eine offene, zwölfmonatige Phase 3-Studie mit Lasmiditan zur Behandlung von Migräne bei pädiatrischen Patienten, Ph. III | |
---|---|
Indikation: | Migräne |
Alter: | 6 bis 17 Jahre |
Studienziel: | Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der intermittierenden Behandlung der akuten Migräne mit Lasmiditan bei Kindern und Jugendlichen |
Ansprechperson: | Prof. Dr. Janbernd Kirschner |
Status: | rekrutierend |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov: NCT04396574 |
mitoNET-Register
Standardisiertes Patientenregister und Verlaufsstudie im Rahmen des deutschen Netzwerks für mitochondriale Erkrankungen (mitoNET), Register | |
---|---|
Indikation: | Mitochondriale Erkrankungen |
Alter: | Personen allen Alters |
Studienziel: | Erweiterung des bestehenden nationalen Patientenregisters, Harmonisierung und Integration in ein globales Register und langfristige Zugänglichkeit für die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft, um das Wissen über Spektrum und natürlichen Verlauf mitochondrialer Erkrankungen zu fördern. |
Ansprechperson: | Dr. Matthias Eckenweiler |
Status: | rekrutierend |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov.: NCT05554835 |
Fingolimod
Eine zweijährige, doppelblinde, randomisierte, multizentrische, aktiv-kontrollierte Kern-Studie zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit von Fingolimod täglich versus wöchentlicher Gabe von Interferon ß-1a i.m. bei Kindern mit Multipler Sklerose und einer fünfjährigen Fingolimod-Extensionsphase, Phase III | |
---|---|
Indikation: | Multiple Sklerose |
Alter: | 10 – 17 Jahre |
Studienziel: | Erfassung der Sicherheit und Wirksamkeit von Fingolimod |
Ansprechperson: | Dr. Matthias Eckenweiler |
Status: | rekrutierend für Kinder im Alter von 10-12 Jahre |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov.: NCT01892722 |
NEOS – CBAF312D2301
Phase III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ofatumumab und Siponimod im Vergleich zu Fingolimod bei pädiatrischen Patienten mit Multipler Sklerose | |
---|---|
Indikation: | Multiple Sklerose (MS) |
Alter: | Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren |
Studienziel: | Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ofatumumab und Siponimod im Vergleich zu Fingolimod |
Ansprechperson: | Dr. Matthias Eckenweiler |
Status: | aktiv, Rekrutierung abgeschlossen |
AMG- / MPDG-Studie: | ja |
Weitere Informationen: | www.clinicaltrials.gov.: NCT04926818 |
INTEGRATE ATMP (Innovative Versorgungsstrukturen für neue Therapien)
Schaffung einheitlicher Versorgungsstrukturen sowie die nachhaltige Verbesserung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität für die wirtschaftliche und qualitätsgesicherte Anwendung von ATMPs (Arzneimittel für neuartige Therapien) in Deutschland | |
---|---|
Indikation: | Spinale Muskelatrophie |
Alter: | Kinder bis 21 kg |
Studienziel: | Optimierung der Versorgung von ATMP-Patientinnen und –Patienten durch Einführung neuer Strukturmaßnahmen wie z.B. strukturierter Behandlungspläne, Etablierung eines Register, Nutzung einer Telemedizinischen sowie einer Nebenwirkungsmanagement-Plattform und einem Therapieentscheidungsboard |
Ansprechperson: | PD Dr. Astrid Pechmann |
Status: | aktiv, rekrutierend |
AMG- / MPDG-Studie: | nein |
Weitere Informationen: | https://integrate-atmp.de/ |
SAPPHIRE – SRK-015-003
