abgeschlossene Forschungsprojekte
Projekt | Laufzeit |
telaskoop | 2021-2024 |
CAFOGES Klimaneutralität im Gesundheitswesen. Fallstudiengestützte Carbon Footprint Bewertung nach GHG Protocol und Potenzialanalyse von Klimaschutzmaßnahmen im Klinikbetrieb | 2022 |
Südbaden Health-Network knüpft an das Projekt Südbaden-Life an. | 2022 |
Personalisierte Prävention | 2021-2022 |
DETECT | 2021 |
WESPA | 2020-2023 |
Falldatenbank | 2020-2021 |
CEOsys [aktuell in der Auswertungsphase] | 2020-2021 |
Lessons-learned [aktuell in der Auswertungsphase] | 2020-2021 |
GETSleep | 2019-2023 |
RedAres | 2019-2022 |
Südbaden Life | 2019-2021 |
GAP [aktuell in der Auswertungsphase] Das Projekt GIM-Point knüpft hier an. | 2017-2021 |
GIM-point knüpft an Ergebnisse des Projektes GAP an. | 2017-2021 |
LoChro [aktuell in der Auswertungsphase] Lokales gestuftes Versorgungsmanagement bei chronisch erkrankten älteren Menschen | 2017-2021 |
Die Migrationsfreundliche Hausarztpraxis | 2017-2019 |
Genderaspekte in der primärmedizinsichen Versorgung Obdachloser | 2017-2019 |
Interprofessionelle Lehre zwischen Medizin und Pflegewissenschaft - Untersuchungstechniken | 2016-2018 |
Portfolioprojekt für praktische Fertigkeiten | 2016-2020 |
Geriatrische Versorgungsstrukturen in Baden-Württemberg (Lehrbereich Allgemeinmedizin - Fokussgruppendiskussionen mit niedergelassenen Ärzten) | 2016-2017 |
Pilotstudie zur Implementierung der Entscheidungs- und Handlungshilfe DECADE für Patienten zur Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos (DECADE-pilot) | 2016-2017 |
Koordinierung und Weiterführung des externen Evaluation der Integrierten Versorgung Gesundes Kinzigtal | 2014-2016 |
Erhöhung der Sichtbarkeit des Faches Allgemeinmedizin durch longitudinale Präsenz im Studium der Humanmedizin - AmiS | 2013-2020 |
Validierung und Weiterentwicklung routinedatenbasierter Qualitätsindikatoren durch Verknüpfung verschiedener Datenkörper - Pilotstudie (ValiQ) | 2013-2014 |
German Impact - Studie zu koordinierten Unterstützung der Depressionsbehandlung in der hausärztlichen Versorgung | 2012-2015 |
Entwicklung einer Qualitätsgeprüften Entscheidungshilfe zur Senkung des Cardio-Vaskulären Risikos (QEH-CVR) | 2012 |
Finanzielle Förderung des PJ-Tertials Allgemeinmedizin | 2011-2015 |
Kultursensitive Patienteninformationen für Patienten und Patientinnen mit Migrationshintergrund und einer chronischen Erkrankung (KULTINFO) | 2011-2013 |
Patientenbefragung Augennetz Südbaden | 2011-2012 |
PUMA - potentiell unangemessene Medikation im Alter. Eine retrospektive Erhebung der Arzneimittelverordnung in Altersheimen | 2009-2011 |
Optimierung der Blutdruckeinstellung bei Patienten mit Hypertonie durch die Implementierung von Partizipativer Entscheidungsfindung (PEF) in Hausarztpraxen in Südbaden | 2008-2012 |
Umsetzung des Modells der Partizipativen Entscheidungsfindung in der hausärztlichen Praxis am Beispiel der Patientenverfügung | 2008-2011 |
Evaluation einer spezifischen feedback-orientierten Coaching -Methode zur Optimierung ärztlicher Kompetenzen bei der Einbeziehung von Patienten mit Diabetes-Erkrankungen bei medizinischen Entscheidungen in der hausärztlichen Versorgung | 2008-2010 |
Medizinische Versorgung in der Praxis Thema: Qualität hausärztlicher Versorgung Qualitätsmaße für die hausärztliche Pharmakotherapie bei Asthma bronchiale und COPD | 2005-2008 |
Harnwegsinfektionen in der Allgemeinpraxis | 2001-2006 |
Kompetenznetz Schlaganfall, Teilprojekt Z1b: Freiburg Acute Stroke Study, Teilprojekt Z2: Secondary Prevention on Acute Stroke Study | 2000-2006 |
Wie beeinflusst die Qualität der Schmerzkommunikation die Schmerzbehandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen in der Allgemeinmedizin? | 2000-2006 |
Dr. med. Claudia Salm MSc
claudia.salm@uniklinik-freiburg.de
Telefon: + 49 761 270-72491
Dr. phil. Isabelle Hempler MPH
isabelle.hempler@uniklinik-freiburg.de
Telefon: + 49 761 270-72974