Teaching
Summer term:
Name | Study Program | Type of course |
Analysis and Modelling of Complex Systems | Physics | Seminar |
Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik (QB1) | Medicine, Nursing Science | Seminar |
Grundlagen und Fallbeispiele der biostatistischen Auswertung komplexer Proteomikdaten | Medicine, Life Sciences | Online seminar |
Versuchstierkurs - Biometrische Planung & Analyse | Medicine, Biology | Lecture |
Bioinformatik und Statistik | Molecular Medicine | Lecture |
Winter term:
Name | Study Program | Type of course |
Analysis and Modelling of Complex Systems | Physics | Seminar |
Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik (QB1) | Medicine, Nursing Science | Seminar |
Grundlagen und Fallbeispiele der biostatistischen Auswertung komplexer Proteomikdaten | Medicine, Life Sciences | Online seminar |
Versuchstierkurs - Biometrische Planung & Analyse | Medicine, Biology | Lecture |
Current information can be found under Studies & Teaching and on the linked lecture pages.