Curriculare Veranstaltungen
Der Querschnittsbereich 1 ist Teil des Kurrikulums im Studiengang Humanmedizin und besteht aus fünf Teilen:
- Ätiologie und Risiko
- Diagnose und Prognose
- Intervention
- Medizinische Informatik
- Genetische Epidemiologie
Das Institut für Genetische Epidemiologie beteiligt sich an der Lehre für den QB1.
Koordination: Institut für Medizinische Biometrie und Statistik
Weitere Informationen: https://www.uniklinik-freiburg.de/imbi/stud-le/qb-1.html
Veranstaltungsnummer: 04LE58V-EpiQB001-01
Der Querschnittsbereich 3 ist Teil des Kurrikulums im Studiengang Humanmedizin. Das Institut für Genetische Epidemiologie beteiligt sich an der Lehre für den QB3.
Koordination: Institut für Medizinische Biometrie und Statistik
Weitere Informationen: https://www.uniklinik-freiburg.de/imbi/stud-le/qb-3.html
Veranstaltungsnummer: 04LE57V-GÖQB003-01
Das Seminar ist Teil des Kurrikulums für Studierende im Masterstudiengang Molekularmedizin (https://www.molekularmedizin.uni-freiburg.de). Medizinische Mitarbeiter des Instituts für Genetische Epidemiologie beteiligen sich mit jeweils einer Vorlesung.
Veranstaltungsnummer: 04LE59S-MSc440
Das Seminar ist Teil des Kurrikulums im Studiengang Humanmedizin. Medizinische Mitarbeiter des Instituts für Genetische Epidemiologie beteiligen sich bei den Seminaren.
Veranstaltungsnummer:04LE59P-InneBP001-01
Methodische und statistische Grundlagen sind nicht nur für Promotions- und Forschungsvorhaben angehender Medizinerinnen und Medizinern relevant, sondern auch für die ärztliche Praxis, um Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung zu kommen zu lassen.
Das Pflichtseminar für Studierende des 2. Semesters Humanmedizin ist am Konzept des Team-Based-Learning orientiert und wird tutoriell unterstützt. Dozierende unterschiedlicher klinischer Fächer wie auch aus dem Bereich der Genetischen Epidemiologie stehen in Q&A Sitzungen und als Mentorinnen und Mentoren zur Verfügung.
Koordination: Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
Weitere Informationen: https://www.mps.uni-freiburg.de/lehre/wdh/seminar_wdh
Veranstaltungsnummer: 04LE57S-MPsy0215PF
Das Modul ist Teil des Kurrikulums für den Studiengang Molekulare Medizin und besteht aus vier Teilen:
- Statistik
- Bioinformatik
- Epidemiologie
- Evidenzbasierte Medizin
Teile 1 und 2 (04LE58V-BSc2022-1310) werden jeweils im Sommersemester vom Institut für Medizinische Biometrie und Statistik (Teil 1) und Institut für Medizinische Bioinformatik und Systemmedizin (Teil 2) angeboten.
Teile 3 und 4 (04LE58V-BSc2022-1320) werden jeweils im Wintersemester vom Institut für Genetische Epidemiologie (Teil 3) und Institut für Evidenz in der Medizin (Teil 4) angeboten.
Fakultative Veranstaltungen
Der Bioinformatik Club dient als Plattform für den wissenschaftlichen Austausch zwischen Forschern des Universitätsklinikums Freiburg, der Medizinischen Fakultät, der 11. Fakultät der Universität Freiburg und des Max Planck Instituts für Immunobiologie und Epigenetik, die im Bereich (medizinische) Bioinformatik und verwandter Themengebiete aus Medizin und Statistik arbeiten.
Während der monatlich stattfindenden Treffen werden Methodik, Software, analytische Herausforderungen und deren potentielle Lösungen vor allem in Bezug auf hoch-dimensionale Daten wie Genom-Sequenzen diskutiert.
Weitere Informationen zum Bioinformatik Club finden Sie hier.
Veranstaltungsnummer: 04LE58T-GenEpiS2FA
Zu Weiterbildungszwecken treffen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Genetische Epidemiologie sowie interessierte Studierende und Wissenschaftler jeden zweiten Dienstag um 11:30 Uhr.
Treffpunkt: Konferenzraum (R 004A, Erdgeschoss), Hugstetter Str. 49 / Online
Wir freuen uns über die Teilnahme von interessierten Gästen!
Anmeldung: Teilnahme nur nach persönlicher Anmeldung im Institutssekretariat (bemb.ge.info@uniklinik-freiburg.de).
Veranstaltungsnummer: 04LE58S-GenEpiS1FA
Datum | Name des Vortragenden | Thema |
---|---|---|
05/11/2024 | Inga Steinbrenner | The Open Targets Platform - Basics and new features |
08/10/2024 | Zulema Rodriguez Hernández | Diversity and scale: Genetic architecture of 2068 traits in the VA Million Veteran Program (Verma et al, Science, 2024, PMID: 39024449) |
24/09/2024 | Pascal Schlosser | Variants in tubule epithelial regulatory elements mediate most heritable differences in human kidney function (GB Loeb et al, Nature Genetics, 2024, PMID: 39256582) |
10/09/2024 | Maik Pruess | Unraveling the proteome by untargeted mass spectrometry proteomics at scale |
23/07/2024 | Fruzsina Kotsis | Comorbidity as a driver of adverse outcomes in CKD (Tonelli M et al, Kidney International 2015, PMID: 26221754) |
02/07/2024 | Sara Monteiro-Martins | Genetic determinants of MRI-based kidney volumes in the UK Biobank |
14/05/2024 | Ulla Schultheiß, Jakob Möller | Sex differences in CKD |
30/04/2024 | Matthias Wuttke | Clinical Implementation of Polygenic Risk Scores |
16/04/2024 | Peggy Sekula | Regression vs Machine Learning / AI |
09/04/2024 | Sara Monteiro-Martins | GWAS annotation pipeline (based on ProGeM) |
12/03/2024 | Oleg Borisov | Genomic data in the All of Us Research Program |
20/02/2024 | Elena Butz | Mediation analysis and mendelian randomization: The example of early life adiposity and breast cancer risk |
06/02/2024 | Nora Scherer | Rare variant associations with plasma protein levels in the UK Biobank |
23/01/2024 | Yong Li | FORGEdb: a tool for identifying candidate functional variants and uncovering target genes and mechanisms for complex diseases |
28/11/2023 | Sonja Albers | Do Archaea play a role in Human health and disease? |
14/11/2023 | Ulla Schultheiß | X-inactivation |
25/07/2023 | Matthias Wuttke | The landscape of tolerated genetic variation in humans and primates (second part) |
18/07/2023 | Matthias Wuttke | The landscape of tolerated genetic variation in humans and primates |
27/06/2023 | Peggy Sekula | Evaluation of disease trajectories |
13/06/2023 | Stefan Haug, Oleg Borisov, Sara Monteiro Martins | ChatGPT and other generative AI systems as tool for researchers |
01/06/2023 | Gabriel Loeb | Genotype to phenotype - Learning mechanisms of kidney disease from human genetics |
16/05/2023 | Nora Scherer | Adjusting for common variant polygenic scores improves yield in rare variant association analyses |
04/04/2023 | Fujii Ryosuke | Multi-Marker Modeling to identify genes directly relevant to kidney function |
21/03/2023 | Elena Butz | New (and European) equations for eGFR |
07/03/2023 | Oleg Borisov | Multi-trait colocalization with HyPrColoc |
21/02/2023 | Yong Li | 15 years of GWAS discovery: Realizing the promise |
24/01/2023 | Sara Monteiro Martins | Overview of TWAS analysis and how can we include splicing information; Integrating transcription factor occupancy with transcriptome-wide association analysis identifies susceptibility genes in human cancers |
10/01/2023 | Stefan Haug | Introduction to Spatial Transcriptomics: Spatially Resolved Transcriptomic Analysis of Acute Kidney Injury |
29/11/2022 | Matthias Wuttke | A saturated map of common genetic variants associated with human height |
15/11/2022 | Nora Scherer | Whole-exome sequencing identifies rare genetic variants associated with human plasma metabolites |
18/10/2022 | Ulla Schultheiß | Glycosylation Profile of IgG in moderate kidney dysfunction |
04/10/2022 | Peggy Sekula | Causation - Causal Inference: target trial emulation |
20/09/2022 | Yong Li | Combining SNP-to-gene linking strategies to identify disease genes and assess disease omnigenicity |
12/07/2022 | Fruzsina Kotsis | eGFR as End Points for Clinical and epidemiologocial studies |
24/05/2022 | Burulca Göcmen | Mapping the proteo-genomic convergence of human diseases |
17/05/2022 | Ana Navas-Acien | Metallomics: a powerful tool for medicine and public health |
05/04/2022 | Jan Lipovsek | New Creatinine- and Cystatin C–Based Equations to Estimate GFR without Race |
22/03/2022 | Andrea zur Nieden and Isabelle Bartram | Sociological perspectives on the use of "race", "ethnicity" and similar categories in epidemiology, medicine and other life sciences |
08/03/2022 | Matthias Wuttke | Exome Sequencing of the UKBB |
22/02/2022 | Stefan Haug | Physiology of urinary protein excretion |
08/02/2022 | Inga Steinbrenner | The Polygenic Score Catalog as an open database for reproducibility and systematic evaluation |
25/01/2022 | Ulla Schultheiß | The Relationship between AKI and CKD in Patients with Type 2 Diabetes: An Observational Cohort Study |
11/01/2022 | Peggy Sekula | Introduction to Mediation Analysis |
14/12/2021 | Yong Li | Leveraging polygenic enrichments of gene features to predict genes underlying complex traits and diseases |
30/11/2021 | Martin Treppner | scVIDE: Single Cell Variational Inference for Designing Experiments |
02/11/2021 | Burulca Göcmen | Open Targets Genetics resource and L2G pipeline |
19/10/2021 | Nora Scherer | Calibrated rare variant genetic risk scores for complex disease prediction using large exome sequence repositories |
05/10/2021 | Matthias Wuttke | The UKBB RAP |
21/09/2021 | Fruzsina Kotsis | Research electronic data capture (REDCap)--a metadata-driven methodology |
03/08/2021 | Stefan Haug | Single cell transcriptional and chromatin accessibility profiling redefine cellular heterogeneity in the adult human kidney |
15/06/2021 | Pascal Schlosser | A cross-platform approach identifies genetic regulators of human metabolism and health |
01/06/2021 | Yurong Cheng | SomaScan technical notes and applications |
18/05/2021 | Jan Lipovsek | casebase: An Alternative Framework For Survival Analysis and Comparison of Event Rates |
04/05/2021 | Anna Köttgen | Reverse Translation and the Role of Human Genetics in Drug Discovery |
20/04/2021 | Ulla Schultheiß | nephrogenetics - an overview |
13/04/2021 | Peggy Sekula | Population attributable fraction (PAF) |
23/03/2021 | Yong Li | Regulatory genomic circuitry of human disease loci by integrative epigenomics |
09/03/2021 | Matthias Wuttke | REGENIE - computationally efficient whole genome regression |
23/02/2021 | Fruzsina Kotsis | Prevalence of atheromatous and non-atheromatous cardiovascular disease by age in chronic kidney disease |
09/02/2021 | Pascal Schlosser | Probabilistic colocalization of genetic variants from complex and molecular traits: promise and limitations |
26/01/2021 | Yurong Cheng | Untargeted high-resolution paired mass distance data mining for retrieving general chemical relationships |
12/01/2021 | Jan Lipovsek | Whole Body MR Imaging in Population Based Studies, especially the NAKO |
In dieser Veranstaltung wird der Rahmen geschaffen, in dem ForscherInnen Ihre Arbeiten aus dem Bereich der Genetischen Epidemiologie in Kurzvorträgen vorstellen und das weitere Vorgehen absprechen können. Pro Termin wird jeweils ein Projekt detailliert besprochen. Spezialthemen, die für die gesamte Gruppen von Interesse sind, werden wöchentlich diskutiert.
Anmeldung: Teilnahme nur nach persönlicher Anmeldung im Institutssekretariat (bemb.ge.info@uniklinik-freiburg.de).
Veranstaltungsnummer: 04LE58S-GenEpiS3FA
Seminar bietet die Gelegenheit, am Institut laufende und eigenständig erarbeitete Projekte im Bereich der Auswertung von metabolomischen Daten und deren Integration mit anderen –Omics-Daten vorzustellen. Gemeinsam werden Probleme und Lösungsansätze besprochen bzw. die daraus resultierenden Lösungen und Ergebnisse (Fortschritt) vorgestellt.
Anmeldung: Teilnahme nur nach persönlicher Anmeldung im Institutssekretariat (bemb.ge.info@uniklinik-freiburg.de).
Veranstaltungsnummer: 04LE58S-GenEpiS5FA
MentoMed II ist ein Mentoring-Programm für den zweiten Studienabschnitt an der Medizinischen Fakultät Freiburg bei dem Studierende der Humanmedizin sich regelmäßig mit Ärzt*innen treffen können, um vom Erfahrungsschatz der Mentoren zu profitieren.
Studierende können sich bei Interesse als Mentee bei MentoMed II anmelden und werden je nach Fachrichtungswunsch durch ein One-to-One- oder durch ein Gruppen-Mentoring über zwei Semester von einem/einer Mentor*in begleitet. Die Mentor*innen sind Personen mit einem abgeschlossenen Medizinstudium, die entweder als klinisch ärztlich und/oder in der Forschung tätig sind. Medizinische Mitarbeiter des Instituts für Genetische Epidemiologie haben sich als Mentor*in bereitgestellt.
Ziel ist es, dass innerhalb von mehreren Treffen den Studierenden ein umfangreicher Einblick in die Arbeit des Mentors/der Mentorin sowie seines/ihres Berufsweges gegeben wird und alle Fragen zu Themen, die die Studierenden interessieren, beantwortet werden. Besprochene Themen können hierbei sehr divers sein und beinhalten unter anderem: Karriereplanung, Doktorarbeit, Famulaturen, PJ, Familie und Beruf, etc. Hierbei können die Mentor*innen Ratschläge, Informationen oder Kontakte vermitteln und eine Orientierung in Bezug auf Ziele des Mentees bieten.
Weitere Informationen: https://www.medizinstudium.uni-freiburg.de/studierendeinfo/mentoring/mentoring-ii