Prof. Dr. Jesus Duque Afonso
Oberarzt | Klinik für Innere Medizin IArbeitsschwerpunkte
- CLL
- Schilddrüsenkarzinome
- Neuroonkologie
- Gynäkologische Tumoren
- klinischer Koordinator des Onkologischen Zentrums.
- Forschungsgruppenleiter
Beruflicher Werdegang
Seit 04/2023 | Oberarzt in der Medizinischen Klinik I, Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinikum Freiburg |
07/2020 | Habilitation zur Erlangung der Venia Legendi an der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Deutschland): „Molekulare Pathogenese der chromosomalen Translokationen in akuten Leukämien“ |
10/2018 – | Tätig als Facharzt in der Abteilung Hämatologie/Onkologie/Stammzelltransplantation des Universitätsklinikums Freiburg (Deutschlan |
10/2018 | Facharzt in Innere Medizin/Hämatologie/Onkologie (Deutschland) |
12/2016 –10/2018 | Tätig als Assistenzarzt in der Abteilung Hämatologie/Onkologie/Stammzelltransplantation des Universitätsklinikums Freiburg (Deutschl |
01/2012 – 12/2016 | Forschungsaufenthalt als Postdoc im Labor vom Prof. Dr. M. Cleary, Stanford University (USA). |
10/2007 – 12/2011 | Tätig als Assistenzarzt in der Abteilung Hämatologie/Onkologie/Stammzelltransplantation des Universitätsklinikum |
03/2007 | Approbation in Medizin (Deutschland) |
2004 –2011 | Promotion zur Erlangung des medizinischen Doktorgrades unter der Betreuung von Prof. Dr. M. Lübbert an der Universität Freiburg (Deutschland): „Identifizierung und funktionelle Untersuchung von Zielgenen des Leukämie-spezifischen Transkriptionsfaktors AML1/ETO“. Summa cum laude |
07/2004 | Approbation in Medizin (Spanien) |
1998 – 2004 | Studium, Hauptfach Medizin, Universidad de La Laguna (Tenerife, Spanien) 7. and 8. Semester an der Universität Freiburg (Deutschland) 12. Semester an der Universität Strassburg (Frankreich) (PJ) |
1984 – 1998 | Grundschule: Colegio Echeyde und Colegio Miguel Pintor Gymnasium und Abitur: I.B. Anaga (Tenerife, Spanien) |
Auszeichnungen und Finanzierungen
04/2019 – 09/2020 | Forschungsstipendium vom Berta-Ottenstein Advanced Clinician Scientist Program, Medizinische Fakultät, Universität Freiburg (Deutschland) |
10/2016 – 03/2017 | Rückkehrstipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, 6 Monate) |
12/2015 | Travel Award beim 57. ASH Annual Meeting, Orlando (USA). |
10/2015 – 09/2016 | Forschungsstipendium von der Children Health Research Institute (CHRI, CA, 1 Jahr) |
12/2014 | Travel Award beim 56. ASH Annual Meeting, San Francisco (USA). |
05/2013 | Best Poster Award an der Pathologie-Abteilung Workshop, Stanford University |
01/2012 – 12/2014 | Forschungsstipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG, 3 Jahre) |
09/2009 | Stipendium zur Teilnahme am „3rd Comprehensive Cancer Research Training Program (CCRTP)“ der Stanford University, CA, USA; verliehen vom Comprehensive Cancer Center Freiburg (CCCF) |
04/2009 – 10/2009 | Freistellung für Forschung i. R. des Fellowship-Programms der Abteilung für Hämatologie/Onkologie/Stammzelltransplantation, Uniklinik Freiburg. |
12/2007 | Travel Award beim 49. ASH Annual Meeting, Atlanta (USA). |
03/2007 | Best Poster Award an der XVI. Workshops der Abteilung I der Inneren Medizin Freiburg. |
10/2005 – 09/2007 | Forschungsstipendium von „La Caixa“-DAAD (2 Jahre) |
10/2004 – 09/2005 | Forschungsstipendium des Deutschen Vereins zur Förderung der Leukämie und Tumorforschung (1 Jahr |
Forschungsprojekte
07/2019 – 12/2022 | Förderung von der ERA PerMed co-finanziert durch die European Commission für das Projekt “Genomics-based tools for personalized treatment to reduce chemotherapy burden in pediatric cancer (GEPARD)” (42 Monate) (01KU1908B) |
01/2020 – 06/2023 | Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für das Projekt “Mechanisms of resistance to targeted therapy and chemotherapy in acute lymphoblastic leukemias” (42 Monate) (DU1287/5-1) |
01/2019 – 12/2020 | Förderung von der Else Kröner-Fresenius-Stiftung für das Projekt “Non-invasive Monitoring of minimal residual disease and Graft-versus-Host-Disease by circulating nucleic acids after allogeneic hematopoietic transplantation” (24 Monate) (2018/A56) |
01/2017 – 2/2017 | Förderung von der Forschungskommission der Universität Freiburg für das Projekt “Funktionelle Charakterisierung des TGFβ-Signaltransduktionweges in Akuten Lymphoblastischen Leukämien (12 Monate) (DUQ1106/16) |
Publikationen
► https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1J_Rhvd4XzLQx/bibliography/public/