AG Atriale Kardiomyopathie und KI-basierte EKG-Analyse
Abteilung: ElektrophysiologieArbeitsgruppenleiter: PD Dr. Martin Eichenlaub
Vorhofflimmern ist bereits jetzt die häufigste Herzrhythmusstörung des Menschen und die Prävalenz nimmt aufgrund der alternden Gesellschaft immer weiter zu. In vielen Fällen liegt als Ursache ein arrhythmogenes Substrat im Sinne einer atrialen Kardiomyopathie zugrunde, die nicht nur mit einem gehäuften Auftreten des Vorhofflimmerns, sondern auch mit der Progression von paroxysmalen zu persistierenden Vorhofflimmerformen sowie einer erhöhten Rezidivrate nach einer rhythmisierenden Therapie z.B. einer Pulmonalvenenisolation oder elektrischen Kardioversion assoziiert ist. Darüber hinaus gibt es durch neuere Studien Hinweise, dass eine atriale Kardiomyopathie selbst, unabhängig vom Vorhofflimmern, auch bei der Entstehung von Schlaganfällen und der Entwicklung einer Herzinsuffizienz eine wichtige Rolle spielt. Wir beschäftigen uns in dieser Arbeitsgruppe mit verschiedenen nicht-invasiven (EKG, TTE, MRT, PET-CT, Biomarker) und invasiven Verfahren (elektroanatomisches Mapping) zur Diagnose und Quantifizierung einer atrialen Kardiomyopathie bei verschiedenen Patient*innenkohorten mit dem Ziel, gefährdete Patient*innen bereits früher identifizieren und hierdurch effektiver behandeln zu können.
Ein neues spannendes Feld in der aktuellen Zeit und natürlich auch in der Elektrophysiologie ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Als eines der größten Herzzentren Europas konnten wir seit 2006 über 1.000.000 digitale EKGs von mehr als 200.000 Patient*innen sammeln. Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie einen Algorithmus, um im EKG verschiedene Erkrankungen bzw. Ereignisse vorhersagen zu können. Hierdurch könnte man ebenfalls Patient*innen, die ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen bzw. Ereignisse haben, frühzeitig identifizieren und dann engmaschiger überwachen.
Kontakt
Anfragen für Kooperationen und Promotionsanfragen: martin.eichenlaub@uniklinik-freiburg.de
PD Dr. med. Martin Eichenlaub
Funktionsoberarzt, Rhythmologie
MSc Silvia Becker (Elektrotechnik und Informationstechnik)
Dr. med. Svenja Bregenzer
FÄ Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
Dr. Denis Fedorov
Dr. med. Kilian Franke
Funktionsoberarzt Kardiologie
Dr. med. Maximilian Holler
Dr. med. Felix Rees
FA Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin
Taiyuan Huang (Doktorandin)
Katharina Rostásy (Doktorandin)
09/2023 | Azzolin L, Eichenlaub M, Nagel C, Nairn D, Sánchez J, Unger L, Arentz T, Westermann D, Dössel O, Jadidi A, Loewe A. AugmentA: Patient-specific augmented atrial model generation tool. Comput Med Imaging Graph. 2023 Sep |
08/2023 | Nairn D*, Eichenlaub M*, Müller-Edenborn B, Huang T, Lehrmann H, Nagel C, Azzolin L, Luongo G, Figueras Ventura RM, Rubio Forcada B, Vallès Colomer A, Westermann D, Arentz T, Dössel O, Loewe A, Jadidi A. Differences in atrial substrate localization using late gadolinium enhancement-magnetic resonance imaging, electrogram voltage, and conduction velocity: a cohort study using a consistent anatomical reference frame in patients with persistent atrial fibrillation. Europace. 2023 Aug 2;25(9):euad278. *geteilte Erstautorenschaft |
08/2023 | Nairn D*, Eichenlaub M*, Lehrmann H, Müller-Edenborn B, Chen J, Huang T, Nagel C, Sánchez J, Luongo G, Westermann D, Arentz T, Dössel O, Jadidi A, Loewe A. Spatial correlation of left atrial low voltage substrate in sinus rhythm versus atrial fibrillation: The rhythm specificity of atrial low voltage substrate. J Cardiovasc Electrophysiol. 2023 Aug;34(8):1613-1621 *geteilte Erstautorenschaft |
03/2023 | Creta A, Venier S, Tampakis K, Providencia R, Sunny J, Defaye P, Earley MJ, Finlay M, Hunter RJ, Lambiase PD, Papageorgiou N, Schilling RJ, Sporton S, Andrikopoulos G, Deschamps E, Albenque JP, Cardin C, Combes N, Combes S, Vinolas X, Moreno-Weidmann Z, Huang T, Eichenlaub M, Müller-Edenborn B, Arentz T, Jadidi AS, Boveda S. Amplified sinus-P-wave analysis predicts outcomes of cryoballoon ablation in patients with persistent and long-standing persistent atrial fibrillation: A multicentre study. Front Cardiovasc Med. 2023 Mar 27;10:1110165 |
02/2023 | Huang T, Schurr P, Muller-Edenborn B, Pilia N, Mayer L, Eichenlaub M, Allgeier J, Heidenreich M, Ahlgrim C, Bohnen M, Lehrmann H, Trenk D, Neumann FJ, Westermann D, Arentz T, Jadidi A. Analysis of the amplified p-wave enables identification of patients with atrial fibrillation during sinus rhythm. Front Cardiovasc Med. 2023 Feb 22;10:1095931 |
02/2023 | Azzolin L*, Eichenlaub M*, Nagel C, Nairn D, Sanchez J, Unger L, Dössel O, Jadidi A, Loewe A. Personalized ablation vs. conventional ablation strategies to terminate atrial fibrillation and prevent recurrence. Europace. 2023 Feb 8;25(1):211-222. *geteilte Erstautorenschaft |
01/2023 | Althoff TF*, Eichenlaub M*, Padilla-Cueto D, Lehrmann H, Garre P, Schoechlin S, Ferro E, Invers E, Ruile P, Hein M, Schlett C, Figueras I Ventura RM, Prat-Gonzalez S, Mueller-Edenborn B, Bohnen M, Porta-Sanchez A, Tolosana JM, Guasch E, Roca-Luque I, Arbelo E, Neumann FJ, Westermann D, Sitges M, Brugada J, Arentz T, Mont L, Jadidi A. Predictive value of late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance in patients with persistent atrial fibrillation: dual-centre validation of a standardized method. Eur Heart J Open. 2022 Dec 29;3(1):oeac085. *geteilte Erstautorenschaft |
01/2023 | Huang T, Nairn D, Chen J, Mueller-Edenborn B, Pilia N, Mayer L, Eichenlaub M, Moreno-Weidmann Z, Allgeier J, Trenk D, Ahlgrim C, Westermann D, Arentz T, Loewe A, Jadidi A. Structural and electrophysiological determinants of atrial cardiomyopathy identify remodeling discrepancies between paroxysmal and persistent atrial fibrillation. Front Cardiovasc Med. 2023 Jan 11;9:1101152. |
10/2022 | Huang T, Chen J, Müller-Edenborn B, Mayer L, Eichenlaub M, Moreno Weidmann Z, Allgeier J, Bohnen M, Lehrmann H, Trenk D, Schoechlin S, Westermann D, Arentz T, Jadidi A. Validating left atrial fractionation and low-voltage substrate during atrial fibrillation and sinus rhythm-A high-density mapping study in persistent atrial fibrillation. Front Cardiovasc Med. 2022 Oct 18;9:1000027 |
09/2022 | Müller-Edenborn B, Moreno-Weidmann Z, Venier S, Defaye P, Park CI, Guerra J, Alonso-Martín C, Bazan V, Vinolas X, Rodriguez-Font E, Garcia BC, Boveda S, Combes S, Albenque JP, Guy-Moyat B, Trenk D, Eichenlaub M, Chen J, Lehrmann H, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Determinants of fibrotic atrial cardiomyopathy in atrial fibrillation. A multicenter observational study of the RETAC (reseau européen de traîtement d'arrhythmies cardiaques)-group. Clin Res Cardiol. 2022 Sep;111(9):1018-1027 |
07/2022 | Eichenlaub M, Mueller-Edenborn B, Minners J, Figueras I Ventura RM, Forcada BR, Colomer AV, Hein M, Ruile P, Lehrmann H, Schoechlin S, Allgeier J, Bohnen M, Trenk D, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Comparison of various late gadolinium enhancement magnetic resonance imaging methods with high-definition voltage and activation mapping for detection of atrial cardiomyopathy. Europace. 2022 Jul 21;24(7):1102-1111 |
02/2022 | Luongo G, Rees F, Nairn D, Rivolta MW, Dössel O, Sassi R, Ahlgrim C, Mayer L, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A, Loewe A, Müller-Edenborn B. Machine Learning Using a Single-Lead ECG to Identify Patients With Atrial Fibrillation-Induced Heart Failure. Front Cardiovasc Med. 2022 Feb 28;9:812719. doi: 10.3389/fcvm.2022.812719 |
02/2022 | Huang T, Patrick S, Mayer LK, Müller-Edenborn B, Eichenlaub M, Allgeier M, Allgeier J, Lehrmann H, Ahlgrim C, Bohnen M, Schoechlin S, Trenk D, Jander N, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Echocardiographic and Electrocardiographic Determinants of Atrial Cardiomyopathy Identify Patients with Atrial Fibrillation at Risk for Left Atrial Thrombogenesis. J Clin Med. 2022 Feb 28;11(5):1332 |
01/2022 | Müller-Edenborn B, Minners J, Keyl C, Eichenlaub M, Jander N, Abdelrazek S, Ahlgrim C, Allgeier J, Lehrmann H, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Electrocardiographic diagnosis of atrial cardiomyopathy to predict atrial contractile dysfunction, thrombogenesis and adverse cardiovascular outcomes. Sci Rep. 2022 Jan 12;12(1):576 |
12/2021 | Eichenlaub M, Mueller-Edenborn B, Lehrmann H, Minners J, Nairn D, Loewe A, Allgeier J, Jander N, Allgeier M, Ruile P, Hein M, Rees F, Trenk D, Weber R, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Non-invasive body surface electrocardiographic imaging for diagnosis of atrial cardiomyopathy. Europace. 2021 Dec 7;23(12):2010-2019 |
11/2021 | Eichenlaub M, Mueller-Edenborn B, Minners J, Allgeier M, Lehrmann H, Allgeier J, Trenk D, Neumann FJ, Jander N, Arentz T, Jadidi A. Echocardiographic diagnosis of atrial cardiomyopathy allows outcome prediction following pulmonary vein isolation. Clin Res Cardiol. 2021 Nov;110(11):1770-1780 |
08/2021 | Eichenlaub M, Mueller-Edenborn B, Minners J, Jander N, Allgeier M, Lehrmann H, Schoechlin S, Allgeier J, Trenk D, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Left Atrial Hypertension, Electrical Conduction Slowing, and Mechanical Dysfunction - The Pathophysiological Triad in Atrial Fibrillation-Associated Atrial Cardiomyopathy. Front Physiol. 2021 Aug 5;12:670527 |
06/2021 | Moreno-Weidmann Z, Müller-Edenborn B, Jadidi AS, Bazan-Gelizo V, Chen J, Park CI, Vivekanantham H, Rodriguez-Font E, Alonso-Martín C, Guerra JM, Campos-García B, Espinosa-Viamonte H, Combes S, Albenque JP, Eichenlaub M, Guy-Moyat B, de Roy L, Defaye P, Boveda S, Arentz T, Viñolas X. Easily available ECG and echocardiographic parameters for prediction of left atrial remodeling and atrial fibrillation recurrence after pulmonary vein isolation: A multicenter study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021 Jun;32(6):1584-1593 |
04/2021 | Jadidi A, Eichenlaub M, Müller-Edenborn B, Arentz T. Atriale Kardiomyopathie: Klinische Bedeutung und Diagnostik. Dtsch Arztebl 2021; 118(15): [26] |
08/2020 | Müller-Edenborn B, Minners J, Kocher S, Chen J, Zeh W, Lehrmann H, Allgeier J, Neumann FJ, Arentz T, Jadidi A. Amplified P-wave duration predicts new-onset atrial fibrillation in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Clin Res Cardiol. 2020 Aug;109(8):978-987. |
02/2020 | Müller-Edenborn B, Chen J, Allgeier J, Didenko M, Moreno-Weidmann Z, Neumann FJ, Lehrmann H, Weber R, Arentz T, Jadidi A. Amplified sinus-P-wave reveals localization and extent of left atrial low-voltage substrate: implications for arrhythmia freedom following pulmonary vein isolation. Europace. 2020 Feb 1;22(2):240-249. |
04/2018 | Jadidi A, Müller-Edenborn B, Chen J, Keyl C, Weber R, Allgeier J, Moreno-Weidmann Z, Trenk D, Neumann FJ, Lehrmann H, Arentz T. The Duration of the Amplified Sinus-P-Wave Identifies Presence of Left Atrial Low Voltage Substrate and Predicts Outcome After Pulmonary Vein Isolation in Patients With Persistent Atrial Fibrillation. JACC Clin Electrophysiol. 2018 Apr;4(4):531-543. |
03/2016 | Jadidi AS, Lehrmann H, Keyl C, Sorrel J, Markstein V, Minners J, Park CI, Denis A, Jaïs P, Hocini M, Potocnik C, Allgeier J, Hochholzer W, Herrera-Siklody C, Kim S, Omri YE, Neumann FJ, Weber R, Haïssaguerre M, Arentz T. Ablation of Persistent Atrial Fibrillation Targeting Low-Voltage Areas With Selective Activation Characteristics. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016 Mar;9(3):e002962 |
(Auflistung alphabetisch)
PD Dr. Till Althoff (Kardiologie, ICCV, Barcelona, Spanien)
Prof. Dr. Thomas Arentz (Kardiologie, Freiburg - Bad Krozingen)
PD Dr. Sebastian Fähndrich (Pneumologie, Freiburg)
PD Dr. Björn Frye (Pneumologie, Freiburg)
PD Dr. Dr. Christian Goetz (Nuklearmedizin, Freiburg)
Prof. Dr. Amir Jadidi (Kardiologie, LUKS, Luzern, Schweiz)
Dr. Klaus Kaier (IMBI, Freiburg)
Prof. Dr. Till Keller (Kardiovaskuläre Biobank, Freiburg - Bad Krozingen)
PD Dr. Heiko Lehrmann (Kardiologie, Freiburg - Bad Krozingen)
PD Dr. Axel Loewe (KIT, Karlsruhe)
Prof. Dr. Alexandra Nieters (FREEZE Biobank, Freiburg)
PD Dr. Christoph Olivier (CCRC, Freiburg - Bad Krozingen)
Prof. Dr. Oliver Schilling (Translationale Proteomics, Freiburg)
Prof. Dr. Christopher Schlett (Radiologie, Freiburg - Bad Krozingen)
Prof. Dr. Maria Francesca Spadea (KIT, Karlsruhe)
Prof Dr. Daiana Stolz (Pneumologie, Freiburg)
Prof. Dr. Dietmar Trenk (Klinische Pharmakologie, Freiburg - Bad Krozingen)
Prof. Dr. Dirk Westermann (Kardiologie, Freiburg - Bad Krozingen)