Brustkrebs
Derzeit keine rekrutierende Studie.
EMBER4
Titel: | Phase-III Studie (JZLH) Wirksamkeit von Imlunestrant, LY3484356, einem selektiven Östrogen Rezeptor Degrader (SERD) in der adjuvanten Therapie bei Patientinnen/Patienten mit ER+, HER2- Early Brustkrebs und einem erhöhten Rückfallrisiko. |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-negatives, frühes Mammakarzinom mit erhöhtem Rückfallrisiko |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) R. Newi (0761 270-30050) |
Weitere Informationen: | ClinicalTrials.gov |
heredERA
Titel: | Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Giredestrant in Kombination mit Phesgo im Vergleich zu Phesgo nach Induktionstherapie mit Phesgo&Taxan bei Patientinnen mit zuvor unbehandeltem Brustkrebs |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05296798 |
CAPTOR-BC
Titel: | Erstlinientherapie mit CDK4/6-Inhibitor Ribociclib in Kombination mit einer Anti-Hormon Therapie |
Einschluss: | HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | https://www.captor-bc.de/ |
Minerva
Titel: | Erfassung von Sicherheit, Wirksamkeit und Lebensqualität der Kombination von Abemaciclib mit einem Aromataseinhibitor oder Fulvestrant. Erfassung der Nebenwirkungen über eine Gesundheits-App |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-negatives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | Combination of Abemaciclib and Endocrine Therapy in Hormone Receptor Positive HER2 Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer With Focus on Digital Side Effect Management - Full Text View - ClinicalTrials.gov |
TRACE
Titel: | Tucatinib in Kombination mit Trastuzumab und Capecitabin in der ersten bis vierten palliativen Therapielinie unter Routine-Bedingungen. |
Einschluss: | HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | iOMEDICO |
TRACE
Titel: | Tucatinib in Kombination mit Trastuzumab und Capecitabin in der ersten bis vierten palliativen Therapielinie unter Routine-Bedingungen. |
Einschluss: | HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | iOMEDICO |
Derzeit keine rekrutierende Studie.
Mammakarzinom und Schwangerschaft
Titel: | Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft. |
Einschluss: | Histologisch bestätigter Brustkrebs während der Schwangerschaft, Alter < 40 Jahre |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | https://www.gbg.de/de/studien/bcp.php |
PRAEGNANT
Titel: | Prospektives akademisches translationales Forschungsnetzwerk zur Optimierung der onkologischen Versorgungsqualität in der adjuvanten und fortgeschrittenen/metastasierten Situation: Versorgungsforschung, Pharmakogenetik, Biomarker, Pharmakoökonomie |
Einschluss: | Früher oder fortgeschrittener (metastasierter) Brustkrebs |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Prof. Dr.F. Taran (0761 270-30020) |
Weitere Informationen: | http://www.praegnant.org/ |