Sommersemester:
Veranstaltung | Studiengänge | Art der Veranstaltung |
Analysis and Modelling of Complex Systems | Physik | Seminar |
Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik (QB1) | Humanmedizin, Pflegewissenschaft | Seminar |
Grundlagen und Fallbeispiele der biostatistischen Auswertung komplexer Proteomikdaten | Medizin, Lebenswissenschaften | Online-Seminar |
Versuchstierkurs - Biometrische Planung & Analyse | Medizin, Biologie | Vorlesung |
Bioinformatik und Statistik | Molekulare Medizin | Vorlesung |
Bioinformatik-Club | Vortrag und Diskussion |
Wintersemester
Veranstaltung | Studiengänge | Art der Veranstaltung |
Analysis and Modelling of Complex Systems | Physik | Seminar |
Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik (QB1) | Humanmedizin, Pflegewissenschaft | Seminar |
Grundlagen und Fallbeispiele der biostatistischen Auswertung komplexer Proteomikdaten | Medizin, Lebenswissenschaften | Online-Seminar |
Versuchstierkurs - Biometrische Planung & Analyse | Medizin, Biologie | Vorlesung |
Bioinformatik-Club | Vortrag und Diskussion |
Aktuelle Informationen finden Sie unter Studium & Lehre sowie auf den verlinkten Vorlesungsseiten.